Estadística de Clasificación - General
# Club Escudo JJ JG JE JP GF GC Dif PE % Pts
1 Club CDM 30 28 1 1 150 19 131 1 2.8667 86
2 Poza Rica 27 23 3 1 79 16 63 3 2.7778 75
3 Artesanos Metepec F.C. 30 26 3 1 98 16 82 2 2.7667 83
4 Club Atlético San Juan de Aragón 30 26 2 2 91 11 80 1 2.7000 81
5 Club Deportivo Muxes 30 26 2 2 87 14 73 0 2.6667 80
6 Aguacateros de Peribán FC 24 18 5 1 71 12 59 3 2.5833 62
7 H2O Purépechas FC 24 18 5 1 59 16 43 3 2.5833 62
8 Toluca F.C. 30 24 3 3 93 23 70 1 2.5333 76
9 Atlético Cuernavaca 26 19 5 2 75 24 51 3 2.5000 65
10 Águilas UAGro 26 19 6 1 67 20 47 2 2.5000 65
11 Lobos ITECA 24 17 5 2 77 36 41 3 2.4583 59
12 Diablos Tesistan FC 22 17 2 3 75 13 62 1 2.4545 54
13 Fut-Car 22 17 2 3 60 26 34 1 2.4545 54
14 Orgullo Surtam 27 20 4 3 61 19 42 2 2.4444 66
15 Chihuahua Fútbol Club 20 14 4 2 44 14 30 2 2.4000 48
16 FC Santiago 26 18 4 4 56 16 40 4 2.3846 62
17 Atlético Chavinda 24 18 2 4 69 26 43 1 2.3750 57
18 Delfines U.G.M. 24 16 5 3 60 19 41 4 2.3750 57
19 Deportiva Venados 24 16 6 2 50 12 38 3 2.3750 57
20 Caballeros de Córdoba 24 17 4 3 51 18 33 2 2.3750 57
21 Chilangos FC 30 20 7 3 76 31 45 4 2.3667 71
22 Acatlán 22 14 6 2 47 15 32 3 2.3182 51
23 Tapatios Soccer FC 22 15 3 4 44 18 26 3 2.3182 51
24 Titanes de Querétaro 24 14 8 2 51 24 27 5 2.2917 55
25 Club Deportivo Ayense 22 16 2 4 51 16 35 0 2.2727 50
26 Aves Blancas 22 14 5 3 52 24 28 3 2.2727 50
27 Halcones Negros F.C. 30 18 9 3 95 37 58 5 2.2667 68
28 Búhos de Oaxaca F.C. 20 12 5 3 33 20 13 4 2.2500 45
29 C.F. Estudiantes 30 19 6 5 51 19 32 4 2.2333 67
30 Deportivo Yautepec FC 26 17 5 4 63 25 38 2 2.2308 58
31 Atlético Leones F.C. 22 15 2 5 65 23 42 2 2.2273 49
32 Univ. Aut. de Zacatecas 22 14 6 2 49 24 25 1 2.2273 49
33 Dragones de Oaxaca 20 12 5 3 51 20 31 3 2.2000 44
34 Saltillo Soccer F.C. 26 16 7 3 51 14 37 2 2.1923 57
35 C.H. Futbol Club 30 18 7 5 69 38 31 4 2.1667 65
36 Inter Playa del Carmen 24 14 7 3 50 20 30 3 2.1667 52
37 Deportivo Soria F.C. 26 17 4 5 51 24 27 1 2.1538 56
38 Club Deportivo Tepatitlán de Morelos 22 14 3 5 50 22 28 2 2.1364 47
39 Pioneros Junior 24 13 7 4 43 23 20 5 2.1250 51
40 Club de Fútbol Cadereyta 26 18 1 7 53 25 28 0 2.1154 55
41 Gorilas de Juanacatlán 22 14 3 5 48 29 19 1 2.0909 46
42 Tecos 22 11 7 4 46 31 15 6 2.0909 46
43 Xalisco FC 22 11 7 4 33 22 11 6 2.0909 46
44 Progreso FC 24 12 8 4 40 20 20 6 2.0833 50
45 Faraones Texcoco 30 18 6 6 85 32 53 2 2.0667 62
46 London FC 16 10 2 4 28 17 11 1 2.0625 33
47 Búhos UNISON FC 20 12 3 5 45 33 12 2 2.0500 41
48 Club Deportivo FuraMochis 22 8 13 1 32 18 14 8 2.0455 45
49 Catedráticos Elite F.C. 22 14 3 5 42 30 12 0 2.0455 45
50 ATLÉTICO MEXICANO F.E. 30 18 4 8 65 29 36 3 2.0333 61
*Se muestran todos los clubes de la Liga TDP
Error
Whoops, looks like something went wrong.